Hard drive |
---|
SSD capacity | 1 TB |
Data transmission |
---|
Read speed | 7000 MB/s |
Write speed | 5000 MB/s |
Random write (4KB) | 800000 IOPS |
Random read (4KB) | 600000 IOPS |
Endurance |
---|
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h |
Performance |
---|
Interface | PCI Express 4.0 |
Component for | Game console |
NVMe | Yes |
SSD capacity | 1 TB |
Read speed | 7000 MB/s |
Write speed | 5000 MB/s |
Random write (4KB) | 800000 IOPS |
Random read (4KB) | 600000 IOPS |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h |
Design |
---|
Component for | Game console |
SSD form factor | M.2 |
Features |
---|
Interface | PCI Express 4.0 |
Component for | Game console |
NVMe | Yes |
SSD capacity | 1 TB |
Read speed | 7000 MB/s |
Write speed | 5000 MB/s |
Random write (4KB) | 800000 IOPS |
Random read (4KB) | 600000 IOPS |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 h |
SSD form factor | M.2 |
Operational conditions |
---|
Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -45 - 95 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 98% |
Technical details |
---|
Interface | PCI Express 4.0 |
Operating temperature (T-T) | 0 - 70 °C |
Storage temperature (T-T) | -45 - 95 °C |
Operating relative humidity (H-H) | 5 - 98% |
SSD form factor | M.2 |
Weight & dimensions |
---|
Width | 3.15" (80 mm) |
Weight | 1.36 oz (38.5 g) |
Height | 0.386" (9.8 mm) |
Depth | 0.906" (23 mm) |